No Lot Dimension m2 Prix Prix/m2 Vue                      
           
1 13 110,00 $150 000,00 $11,44 Vue Montagne  
2 10 623,00 $150 000,00 $14,12 Vue Montagne  
3 10 686,00 $170 000,00 $15,91 Vue Montagne  
4 et 5 63 439,00 $700 000,00 $11,03 Vue Montagne  
6 14 944,00 $180 000,00 $12,04 Vue Mer et Montagne  
7 12 062,00 $195 000,00 $16,17 Vue Mer et Montagne  
8 14 574,00 $262 000,00 $17,98 Vue Mer et Montagne  
9 10 302,00 $155 000,00 $15,05 Vue Montagne  
10 10 390,00 $160 000,00 $15,40 Vue Montagne  
11 et 13 23 947,00 $250 000,00 $10,44 Vue Mer et Montagne  
12 16 913,00 Vendu Vendu Vue Mer et Montagne  
14 10 228,00 $185 000,00 $18,09 Vue Montagne  
15 9 735,00 $195 000,00 $20,03 Vue Montagne  
16 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
17 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
18 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
19 7 281,00 $200 000,00 $27,47 Vue Mer  
20 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
21 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
22 9 348,00 $220 000,00 $23,53 Vue Mer  
23 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
24 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
25 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
26 7 851,00 $225 000,00 $28,66 Vue Mer  
27 8 334,00 $290 000,00 $34,80 Vue Mer  
28 10 192,00 $285 000,00 $27,96 Vue Mer  
29 7 087,00 $220 000,00 $31,04 Vue Mer  
30 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
31 7 740,00 $309 000,00 $39,92 Vue Mer  
32 13 071,00 $280 000,00 $21,42 Vue Mer  
33 8 147,00 $162 000,00 $19,88 Vue Mer  
34 Vendu Vendu Vendu Vue Mer  
35 16 337,00 $200 000,00 $12,24 Vue Mer  
3- et 37 zone verte zone verte zone verte Vue Mer