Liste de prix en Dollars U.S et Disponibilités du projet Résidentiel Vista Verde                                                                                                  
N° lot Surface en m˛ Prix Normal  Prix Spécial Promotion  
1 1.744  $23.010 Vendu  
2 1.320  $17.420 Vendu  
3 2.361  $31.160 Vendu  
4 1.177  $15.540 Vendu  
5 2.211  $29.190 $24.321  
6 1.225  $16.180 Vendu  
7 2.045  $27.000 Vendu  
8 - Vendu Vendu  
9 - Vendu Vendu  
10 - Vendu Vendu  
11 - Vendu Vendu  
12 - Vendu Vendu  
13 - Vendu Vendu  
14 - Vendu Vendu  
15 - Vendu Vendu    
16 - Vendu Vendu  
17 1.170  $15.440 Vendu  
18 3.037  $40.090 $33.407  
19 1.180  $15.590 Vendu  
20 3.422  $45.180 Vendu  
21 1.188  $15.690 Vendu  
22 3.849  $50.810 $42.339  
23 1.189  $15.690 Vendu  
24 4.285  $56.570 $47.135  
25 1.166  $15.410 Vendu  
26 4.715  $62.250 $51.865  
27 1.146  $15.140 Vendu  
28 4.975  $65.670 $54.725  
29 1.202  $15.870 Vendu  
30 4.120  $54.400 $45.320  
31 1.202  $15.870 Vendu  
32 4.108  $54.240 $45.188  
33 1.179  $15.570 Vendu  
34 4.026  $53.140 $32.208  
35 1.184  $15.640 Vendu  
36 3.812  $50.330 $41.932  
37 1.184  $15.630 Vendu  
38 3.378  $44.600 $37.158  
39 1.184  $15.630 Vendu  
40 2.356  $31.100 Vendu  
41 1.184  $15.630 Vendu  
42 2.250  $29.710 Vendu  
43 1.188  $15.690 Vendu  
44 2.207  $29.140 Vendu  
45 1.183  $15.620 Vendu  
46 2.064  $27.250 Vendu  
47 1.191  $15.730 Vendu  
48 1.953  $25.780 Vendu  
49 1.180  $15.580 Vendu  
50 1.896  $25.030 Vendu  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  $